![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Carton Box/Pallet/Customized |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন স্টীল, 316, অ্যালগরি স্টীল (কাস্টম বিকল্প উপলব্ধ) |
আকার | এম৭।5 |
মাথার ধরন | কাউন্টারসঙ্ক টর্ক্স হেড |
শেষ করো | সরল, প্যাসিভেটেড, অ্যানোডাইজিং, জিংক লেপযুক্ত, হট ডপ গ্যালভানাইজড |
প্যাকেজ | পিই ব্যাগ, কার্টন বক্স, প্লাস্টিকের ব্যাগ সহ কার্বন বক্স (কাস্টম প্যাকেজিং উপলব্ধ) |
এই বিশেষায়িত সংযুক্তিগুলি কংক্রিট, ইট, পাথর, বেসমেন্ট এবং প্লাস্টার সহ শক্ত, ঘন উপকরণগুলিতে নিরাপদ এবং দক্ষতার সাথে ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।,এবং DIY অ্যাপ্লিকেশন, তারা উচ্চতর কর্মক্ষমতা জন্য কার্যকরী নকশা সঙ্গে শক্তসমর্থ নির্মাণ একত্রিত।
স্পেসিফিকেশন | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য | ×৫২ | ×৭২ | ×৮২ | ×৯২ | ×১০২ | ×১১২ | ×১৩২ | ×১৫২ | ×১৮২ | ×২০২ | ×২১২ |
ডি | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
পি | ± ১।5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Carton Box/Pallet/Customized |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন স্টীল, 316, অ্যালগরি স্টীল (কাস্টম বিকল্প উপলব্ধ) |
আকার | এম৭।5 |
মাথার ধরন | কাউন্টারসঙ্ক টর্ক্স হেড |
শেষ করো | সরল, প্যাসিভেটেড, অ্যানোডাইজিং, জিংক লেপযুক্ত, হট ডপ গ্যালভানাইজড |
প্যাকেজ | পিই ব্যাগ, কার্টন বক্স, প্লাস্টিকের ব্যাগ সহ কার্বন বক্স (কাস্টম প্যাকেজিং উপলব্ধ) |
এই বিশেষায়িত সংযুক্তিগুলি কংক্রিট, ইট, পাথর, বেসমেন্ট এবং প্লাস্টার সহ শক্ত, ঘন উপকরণগুলিতে নিরাপদ এবং দক্ষতার সাথে ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।,এবং DIY অ্যাপ্লিকেশন, তারা উচ্চতর কর্মক্ষমতা জন্য কার্যকরী নকশা সঙ্গে শক্তসমর্থ নির্মাণ একত্রিত।
স্পেসিফিকেশন | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য | ×৫২ | ×৭২ | ×৮২ | ×৯২ | ×১০২ | ×১১২ | ×১৩২ | ×১৫২ | ×১৮২ | ×২০২ | ×২১২ |
ডি | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
পি | ± ১।5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |