![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | স্ব-তুরপুন স্ক্রু |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.003-0.2USD/pcs |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স/প্যালেট/কাস্টমাইজড |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
১. পণ্যের বিবরণ:
২. মূল বৈশিষ্ট্য:
৩. প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র ব্যাস d |
পিচ P |
dk | k | L | ||||
সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | |||
ST2.9 | ১.১ | ৫.৬ | ৫.৩ | ২.৪ | ২.১৫ | ৯.৫ | ১৯ | |
ST3.5 | ০.৪৫ | ৫ | ৪.৭ | ২.১ | ১.৯৬ | ৯.৫ | ২৫ | |
ST4.2 | ০.৫ | ৬.১ | ৫.৭ | ২.৪ | ২.২ | ১৩ | ৩৮ | |
ST4.8 | ০.৭ | ৮.১ | ৭.৭ | ২.৯ | ২.৭ | ১৩ | ৫০ | |
ST5.5 | ০.৮ | ৯.৫ | ৯.১৪ | ৩.৭ | ৩.৫২ | ১৬ | ৫০ | |
ST6.3 | ১ | ১২ | ১১.৬ | ৪.৩ | ৪ | ১৯ | ৫০ |
সনদপত্র প্রদর্শন
উৎপাদন প্রক্রিয়া
প্যাকেজিং এবং শিপিং বিবরণ
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | স্ব-তুরপুন স্ক্রু |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.003-0.2USD/pcs |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স/প্যালেট/কাস্টমাইজড |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
১. পণ্যের বিবরণ:
২. মূল বৈশিষ্ট্য:
৩. প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র ব্যাস d |
পিচ P |
dk | k | L | ||||
সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | |||
ST2.9 | ১.১ | ৫.৬ | ৫.৩ | ২.৪ | ২.১৫ | ৯.৫ | ১৯ | |
ST3.5 | ০.৪৫ | ৫ | ৪.৭ | ২.১ | ১.৯৬ | ৯.৫ | ২৫ | |
ST4.2 | ০.৫ | ৬.১ | ৫.৭ | ২.৪ | ২.২ | ১৩ | ৩৮ | |
ST4.8 | ০.৭ | ৮.১ | ৭.৭ | ২.৯ | ২.৭ | ১৩ | ৫০ | |
ST5.5 | ০.৮ | ৯.৫ | ৯.১৪ | ৩.৭ | ৩.৫২ | ১৬ | ৫০ | |
ST6.3 | ১ | ১২ | ১১.৬ | ৪.৩ | ৪ | ১৯ | ৫০ |
সনদপত্র প্রদর্শন
উৎপাদন প্রক্রিয়া
প্যাকেজিং এবং শিপিং বিবরণ