![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | স্ব-তুরপুন স্ক্রু |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.003-0.2USD/pcs |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স/প্যালেট/কাস্টমাইজড |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1পণ্যের বিবরণ:
2. মূল বৈশিষ্ট্যঃ
3প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র ব্যাসার্ধ d |
পিচ পি |
dk | k | এল | ||||
সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | |||
এসটি২।9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
এসটি৩।5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
এসটি৪।2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
এসটি৪।8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6।3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
সার্টিফিকেট প্রদর্শন
উৎপাদন প্রক্রিয়া
প্যাকেজিং এবং শিপিং বিস্তারিত
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | স্ব-তুরপুন স্ক্রু |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.003-0.2USD/pcs |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স/প্যালেট/কাস্টমাইজড |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1পণ্যের বিবরণ:
2. মূল বৈশিষ্ট্যঃ
3প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র ব্যাসার্ধ d |
পিচ পি |
dk | k | এল | ||||
সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | |||
এসটি২।9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
এসটি৩।5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
এসটি৪।2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
এসটি৪।8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6।3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
সার্টিফিকেট প্রদর্শন
উৎপাদন প্রক্রিয়া
প্যাকেজিং এবং শিপিং বিস্তারিত