![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | স্ব-তুরপুন স্ক্রু |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স/প্যালেট/কাস্টমাইজড |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1. পণ্যের বিবরণ:
2. মূল বৈশিষ্ট্য:
3. প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র ব্যাস d |
পিচ P |
dk | k | L | ||||
সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | |||
ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
সনদ প্রদর্শন
উৎপাদন প্রক্রিয়া
প্যাকেজিং এবং শিপিং বিবরণ
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YB |
মডেল নম্বর: | স্ব-তুরপুন স্ক্রু |
MOQ: | 10000 |
দাম: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স/প্যালেট/কাস্টমাইজড |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1. পণ্যের বিবরণ:
2. মূল বৈশিষ্ট্য:
3. প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র ব্যাস d |
পিচ P |
dk | k | L | ||||
সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | |||
ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
সনদ প্রদর্শন
উৎপাদন প্রক্রিয়া
প্যাকেজিং এবং শিপিং বিবরণ