ব্র্যান্ড নাম: | YongBiao |
মডেল নম্বর: | DIN933 |
MOQ: | 5000 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টন বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি |
স্টেইনলেস স্টীল বাইরের হেক্স বোল্ট
d |
পি |
k | এস | |||||||||||
সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | |||||||||||
এম৩ | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
এম৪ | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
এম৫ | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
এম৬ | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
এম৮ | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
এম১০ | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
এম১২ | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
এম১৪ | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
এম১৬ | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
এম১৮ | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
এম২০ | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
এম২২ | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |
ব্র্যান্ড নাম: | YongBiao |
মডেল নম্বর: | DIN933 |
MOQ: | 5000 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টন বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি |
স্টেইনলেস স্টীল বাইরের হেক্স বোল্ট
d |
পি |
k | এস | |||||||||||
সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | |||||||||||
এম৩ | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
এম৪ | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
এম৫ | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
এম৬ | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
এম৮ | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
এম১০ | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
এম১২ | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
এম১৪ | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
এম১৬ | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
এম১৮ | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
এম২০ | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
এম২২ | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |